|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Połączenie: | Gwintowane | Przybory: | Stal nierdzewna 316L / 1.4404 |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | 1-15bar | średni: | syrop itp. |
| Rozmiar: | TUL/TUR-20 & TUL/TUR125 | Typ: | Typ poziomego |
| Mechaniczny: | Sic/sic/epdm | ||
| Podkreślić: | pompa obrotowa płata,Pompy wysokociśnieniowe |
||
Pompa rotacyjna zębata TUL-23 High Purity z serwomotorem do transferu czekolady z przyłączem 1,5"
Opis
Opcje
1. Uszczelnienie mechaniczne: SIC/SICE/EPDM, TC/TC, EPDM
2. Uszczelnienie pojedyncze, podwójne uszczelnienie mechaniczne
3. Wirniki: wirnik 2-listkowy, wirniki 3-listkowe, wirniki motylkowe, wirniki pojedyncze motylkowe
4. Uszczelka: FPM (Viton), NBR, EPDM
5. Zawór bezpieczeństwa na przedniej pokrywie lub zewnętrzny by-pass
6. Wbudowany zawór bezpieczeństwa
7. Płaszcz grzewczy czołowy
8. Kompletny płaszcz grzewczy
9. Seria TUR pionowa lub seria TUL pozioma
10. Różne napędy i mocowania
A. Ręczna bezstopniowa skrzynia biegów
B. Przetwornica częstotliwości regulująca skrzynię biegów silnika
C. Przekładnia o stałej prędkości obrotowej
11. Montaż na podstawie ze stali nierdzewnej
12. Przyłącze: Zacisk (DIN32676,3A,ISO), Gwint (DIN,SMS,RJT,IDF), Spawane doczołowo, Kołnierz
13. Typ silnika B5, częstotliwość 50HZ,60HZ
14. Napięcie (V) 220-240,360-400,420-460,630-690
Specyfikacje
|
Nazwa produktu: |
Pompa rotacyjna zębata TUL-20 |
|
Materiał: |
SS304/SS316L/1.4301/1.4404 |
|
Materiał uszczelnienia: |
SIC/SIC/EPDM (Standard, zatwierdzone przez FDA) |
|
Maks. przepływ: |
62m3/h / 395 GPM |
|
Maks. ciśnienie: |
12 bar / 174 PSI |
|
Maks. temperatura pracy |
150 C / 302 F |
|
Maks. obr.: |
1450 obr./min |
|
Typ wirnika: |
2-listkowy, 3-listkowy, motylkowy, pojedynczy motylkowy |
|
Uszczelnienie mechaniczne: |
SIC/SiC/EPDM (Standard) |
|
Napięcie: |
110V, 220V, 380V |
|
Silnik: |
ABB, SEW, 50 Hz / 60 Hz |
|
Obróbka powierzchni: |
Wewnętrzne polerowane i piaskowane na zewnątrz |
|
Dostępne połączenie: |
Zacisk, gwint, spawanie doczołowe, kołnierz |
|
Dostępny standard: |
DIN, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF |
|
Obsługa: |
Napęd elektryczny |
|
Zakres zastosowania: |
Mleczarstwo, żywność, napoje, farmacja, kosmetyki itp. |
| Praca z płynami | Obsługa za pomocą wirników |
| Wybór modelu | Zgodnie z Twoim przepływem |
Przewaga konkurencyjna
„DONJOY jest jedyną firmą, która przeszła dziewięć serii produktów przez amerykańską organizację certyfikacyjną 3A w dziedzinie pomp i zaworów sanitarnych w Azji.”
Szczegóły dostawy
Zazwyczaj w ciągu 20 dni po otrzymaniu płatności T/T.
Certyfikacja
3A/54-02 (1580)
PED/97/23/WE
FDA.177.2600
ISO9001/2008
Tabela wyboru pompy
| Model | Przepływ (M3) | Ciśnienie (Bar) | Moc | L/RPM | Połączenie | |
| TUR-20 | TUL-20 | 1-3 | 15 | 2.2 | 0.0896 | 1" |
| 1-3 | 12 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
| 1-3 | 9 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
| 1-3 | 5 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
| TUR-23 | TUL-23 | 2-5 | 15 | 4 | 0.1683 | 1.5" |
| 2-5 | 12 | 3 | 0.1683 | 1.5" | ||
| 2-5 | 9 | 2.2 | 0.1683 | 1.5" | ||
| 2-5 | 5 | 1.5 | 0.1683 | 1.5" | ||
| TUR-25 | TUL-23 | 3-7 | 12 | 5.5 | 0.2304 | 2" |
| 3-7 | 10 | 4 | 0.2304 | 2" | ||
| 3-7 | 7 | 3 | 0.2304 | 2" | ||
| 3-7 | 4 | 2.2 | 0.2304 | 2" | ||
| TUR-30 | TUL-30 | 5-10 | 15 | 7.5 | 0.3906 | 2" |
| 5-10 | 12 | 5.5 | 0.3906 | 2" | ||
| 5-10 | 8 | 4 | 0.3906 | 2" | ||
| 5-10 | 4 | 3 | 0.3906 | 2" | ||
| TUR-35 | TUL-35 | 6.5-13 | 12 | 7.5 | 0.4887 | 2.5" |
| 6.5-13 | 10 | 5.5 | 0.4887 | 2.5" | ||
| 6.5-13 | 7 | 4 | 0.4887 | 2.5" | ||
| 6.5-13 | 3 | 3 | 0.4887 | 2.5" | ||
| TUR-55 | TUL-50 | 7-14 | 12 | 7.5 | 0.5337 | 2.5" |
| 7-14 | 9 | 5.5 | 0.5337 | 2.5" | ||
| 7-14 | 6 | 4 | 0.5337 | 2.5" | ||
| 7-14 | 3 | 3 | 0.5337 | 2.5" | ||
| TUR-60 | TUL-60 | 8-16 | 10 | 7.5 | 0.5877 | DN65 |
| 8-16 | 7 | 5.5 | 0.5877 | DN65 | ||
| 8-16 | 5 | 4 | 0.5877 | DN65 | ||
| 8-16 | 3 | 3 | 0.5877 | DN65 | ||
| TUR-70 | TUL-70 | 15-31 | 9 | 7.5 | 1.152 | 3" |
| 15-31 | 5 | 5.5 | 1.152 | 3" | ||
| TUR-80 | TUL-80 | 20-40 | 7 | 7.5 | 1.476 | DN80 |
| 20-40 | 4 | 5.5 | 1.476 | DN80 | ||
| TUR-100 | TUL-100 | 25-50 | 6 | 7.5 | 1.872 | 4" |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Faks: 86-577-86998000