|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka: | donjoy | Wielkość: | 1/2"-8" |
|---|---|---|---|
| Polerowane: | Niepolujne, Matt, Mirror, Warzone, marynowane | Gęstość: | 1,2 mm, 1,5 mm, 1,65 mm, 2 mm, 2,1 mm |
| Staandard: | 3A, ISO, SMS, BPE, ISO1127, DIN, ASME/ANSIB16.9 | Materiały: | SS304/1.4301, SS316L/1.4404 |
| Podkreślić: | Klempy ciężkoodporne,zacisk czterokątny |
||
ASME BPE RURY Z NIEPRAWDZĄCĄ CZELĄ
Szybki szczegół
Rury sanitarne, 6 metrów długości, 3 metrów długości, 5,8 metra długości, DN11850
PolerowaneSatyna, włosy, 2B, BA, lustro
Kształt: Okrągły, kwadratowy, prostokątny
Technika:Wrolowane na zimno
Standardowy: AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,EN
Powierzchnia180Grit, 320Grit, 400Grit, 500Grit, Satyn, włosy, 2B, BA, lustro, niepolerowane.
Specyfikacja
|
Nazwa produktu: |
Wyroby z stali nierdzewnej do żywności |
|
Materiał: |
AISI304/1.4301, AISI316L/1.4404 |
|
Rozmiar: |
1/2"-8", DN10-DN200 |
|
Skończ: |
lakier do lusterek, wykończenie plam, RA≤0,8um,180grit,240grit,320grit,Giełba, maślany |
|
Połączenie: |
końce spawania |
|
Standardowy: |
BPE,3A,SMS,DIN,ISO,ISO1127 |
|
Certyfikat: |
CE, ISO9001/2008, 3A |
|
Zakres zastosowania: |
Produkty mleczne, żywność, piwo, napoje, apteka, kosmetyki itp. |
|
Szczegóły dotyczące opakowania: |
Zmniejszyć owinięte - karton - palety lub według życzenia klientów |
Zastosowanie
Stosowane w przemyśle mleka, wina, napojów, sera, żywności, sosu, oleju spożywczego, browaru, przetwarzania mięsa, owoców konserwowanych, kosmetyków, biologii, przemysłu chemicznego, apteki itp.
Zalety konkurencyjne
Donjoy jest jedyną firmą, która przechodzi dziewięć serii produktów przez amerykańską organizację certyfikującą 3A w azjatyckich pompach sanitarnych i zaworach.
Rysunek produktu
![]()
| Rozmiar OD | Gęstość ściany | Tolerancja średnicy zewnętrznej | Tolerancja długości | Tolerancja grubości ściany | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (w) | (mm) | (w) | (mm) | (w) | (mm) | (w) | (mm) | (%) |
| ½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| ¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.008 | +/- 0.20 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.008 | +/- 0.20 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/- 0.030 | +/- 0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10,0% |
Rury i akcesoria z nierdzewnej stali DONJOY BPE zgodne ze standardem ASME BPE, wykonane ze stali nierdzewnej 316L, zapewniają solidność, trwałość, bezproblemowe spawanie lub montaż,dostępne w ASME BPE, 3-A, DIN, SMS, ISO, I-line standard. ASME BPE rurki i akcesoria specjalne stosowane w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.
Osoba kontaktowa: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Faks: 86-577-86998000