|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka: | donjoy | Wielkość: | 1/2"-3" |
|---|---|---|---|
| standardowy: | Din, 3a, SMS, ISO | Połączenie: | Zabawane, zaciśnięte, gwintowe, połączenie pinowe |
| Polerowane: | Mirror, Matt | Materiał: | SS304, SS316L |
| Podkreślić: | kule natryskowe ze stali nierdzewnej,kulka natryskowa ze stali nierdzewnej |
||
SS316L 2" BSP Węzeł Eliptyczna Kula Rozpylająca Do Czyszczenia Zbiorników
Szybki szczegół
Piłka czyszcząca
Typ: 360 stopni, 180 stopni, 270 stopni
Połączenie: nić, szpilka, spawanie, zacisk
Materiały: SS304, SS316L
Specyfikacja
Nazwa produktu: |
Wyrobnik czyszczący zbiornik obrotowy. |
| Materiał: | SUS304/316L;PTFE |
| Przepływ: | 4-45 m3/h |
| Ciśnienie wejściowe: | 4-10 barów |
| Sugeruje ciśnienie: | 6 barów |
| Dostępny rozmiar: | 1 - 2,5 cm. |
| Drogę połączenia: | Węzeł BSP, zacisk, spawany |
| Maksymalna temperatura: | 95°C |
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 140°C |
| Zakres zastosowania: | Szeroko stosowane w produktach spożywczych, farmaceutycznych, chemicznych, sprzętu transportowego, napojów |
| Typowe zastosowanie: | pojemniki procesowe i reaktor; zbiorniki; sprzęt do nawadniania transportu; fermentacja; hodowla drożdży |
| Zalety: | Samooczyszczanie; niskie zużycie płynów; konstrukcja widoczna |
| Typowe metody czyszczenia: | system CIP stałej instalacji |
| Szczegóły dotyczące opakowania: | Na zewnątrz pakowane są kartony lub sklejki lub na życzenie klienta. |
| Szczegóły dostawy: | Zwykle w ciągu 20 dni od otrzymania zaliczki T/T. |
Typowe zastosowanie
Produkty z serii czyszczących są głównie stosowane do silnego i czystego opryskiwania wnętrza zbiornika, na ogół w przemyśle spożywczym, napojowym, piwnym, farmaceutycznym.
Piłka do czyszczenia obrotowa: piłka jest eliptyczna i okrągła.
Kąt rozpylania
=
Tabela rozmiarów dla rotacyjnej kuli czyszczącej nici
| Q | G | Ht | Hs | 2Bar | ||
| Promień rozpylania ((M) | Radiusz czyszczenia ((m) | Przepływ szczura ((m3/h) | ||||
| 28 | 3/8" BSP | 87.5 | 80.5 | 2.5 | 1.1 | 2.5 |
| 1/2" BSP | 90.5 | 83.5 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | |
| 3/4" BSP | 94.5 | 87.5 | 2.8 | 1.3 | 3.0 | |
| 45 | 1/2" BSP | 122.5 | 110.5 | 3.0 | 2.2 | 6 |
| 3/4" BSP | 126.5 | 114.5 | 3.4 | 2.5 | 6.5 | |
| 1" BSP | 130.5 | 118.5 | 3.5 | 2.6 | 7 | |
| 65 | 1" BSP | 163.5 | 147.5 | 4.0 | 3.0 | 12 |
| 1.25" BSP | 165.5 | 149.5 | 4.2 | 3.1 | 15 | |
| 1.5" BSP | 168.5 | 152.5 | 4.5 | 3.2 | 16 | |
| 75 | 1.25" BSP | 191.5 | 171.5 | 6.0 | 4.1 | 18 |
| 1.5" BSP | 194.5 | 174.5 | 6.5 | 4.2 | 22 | |
| 2 " BSP | 202.5 | 182.5 | 7.0 | 4.4 | 25 | |
Drwaing
![]()
![]()
Ekspresowy agent: TNT, UPS, FEDEX, DHL.
Opakowanie: kartony, pudełko drewniane
Czas dostawy: około 7 dni.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się skontaktować z nami.
Osoba kontaktowa: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Faks: 86-577-86998000