Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pozycja: | Sanitarna pompa odśrodkowa | Model: | Klx |
---|---|---|---|
Marka silnika: | Silnik ABB | Mechaniczny: | Pojedyncza uszczelka/podwójna uszczelka mechaniczna |
Połączenie: | Nić SMS/DIN | Średnie: | Etanol / alkohol |
Wzmocnienie: | Otwórz wirnik | Władza: | 380 V/50 Hz, 440 V/60 Hz, 220 V/50 Hz |
Podkreślić: | Pionowa Higieniczna Pompa Odśrodkowa,Higieniczna Pompa Odśrodkowa do Napojów,Higieniczna Pompa Odśrodkowa z Gwintem DIN |
Wysokiej wydajności sanitarna pompa wodna odśrodkowa pionowa ze stali nierdzewnej do przetwarzania żywności, napojów i wina
Rozwiązanie dla wysokiej wydajności, niskiego poziomu hałasu, prostej i ekonomicznej konserwacji, wysokiej czystości
KLX serii pompy odśrodkowej jest ulepszona z KS pompy odśrodkowej, nie tylko zoptymalizować strukturę wewnętrzną, takie jak konstrukcja obrotowa, martwy kąt leczenia,projekt równowagi ciśnienia uszczelnienia maszyny i uszczelnienie maszyny jest całkowicie w obszarze spłukiwania.
Konfiguracja
Zęby mechaniczne w C/SIC i SIC/SIC pojedyncze lub podwójne
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa:
Połączenia: zaciskane, samce, kołnierze, DIN, SMS, RJT, IDF
Silnik: 2900, 1450, 3600 obrotów /min., 50HZ, 60HZ
Części w kontakcie z nośnikami: AISI 316L/AISI 304 (Inne części AISI 304)
Specyfikacje
Nazwa produktu: | Wysokiej czystości pompa odśrodkowa |
Materiał nadwozia zaworu: | SS304 / SS316L / 1.4301 / 1.4404 |
Materiał uszczelnienia: | EPDM (standard, zatwierdzenie FDA) FPM (Viton) i NBR |
Maksymalny przepływ: | 150 m3/h |
Maksymalna prędkość: | 3600 min-1 |
Głowa: | 70H ((m) |
Ciśnienie robocze: | 7 bar/99 PSI |
Max, pracuję. |
120 °C |
Silnik: | ABB / krajowe / SIEMENS |
Częstotliwość ruchu: | 50 Hz, 60 Hz |
Obsługa powierzchni: | Wnętrze wypolerowane i zewnętrzne wyleczone piaskiem |
Struktura zastosowania: | KS/BS |
Dostępne połączenie: | Trójzacisk, nić, paska |
Dostępne standardowo: | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF |
Wykorzystywane: | Elektyczne |
Opcja niskiego rozładowania: | Niski rozładowanie / zawór membranowy / zawór kulkowy / zawór motyli |
Zakres zastosowania: | Produkty mleczne, żywność, napoje, apteka, kosmetyki itp. |
Rotory: | Otwarcie |
Poziom: | Stosowanie sanitarne |
Wnioski
1Ta pompa jest wykonana ze stali nierdzewnej i posiada motora o zawiniętej konstrukcji.
2Sanitarny i ekonomiczny design sprawia, że idealnie nadaje się do przemysłu spożywczego, napojów, przetwórstwa żywności, farmaceutycznego i chemicznego.
Zalety techniczne:
1- Rozbiórka i montaż można wykonać bez specjalistycznego personelu i specjalnych narzędzi
2.Początkowe użycie urządzenia do debugowania instalacji, nawet jeśli krótkie obrócenie wsteczne nie spowoduje uszkodzenia.
3.Kręg i wał są połączone kluczem, obrotowy pierścień obrotowy obrotowy obrotowy obrotowy i mechaniczny są połączone szpilką.
4. Kompatybilny z pojedynczą i podwójną uszczelnieniem mechanicznym, wystarczy zmienić uszczelnienie mechaniczne
Obsługa powierzchni
Wykończenie powierzchni wewnętrznej: Ra ≤ 0,8 um
Wykończenie powierzchni zewnętrznej: wypolerowane piaszczem lub lustrzane
Wybór modelu
Model | 20 T/24 M | 30 T/24 M | 40 T/36 M |
Przepływ | 20 T | 30 T | 40 T |
Całkowita głowa | 24 m | 24 m | 36 m |
Odciąg wysysający | 5-6 m | 5-6 m | 5-6 m |
Średnica napędowa | 192 mm | 192 mm | 215 mm |
Średnica wejścia/wyjścia | 63.5/63,5 mm | 76.5/63,5 mm | 76/76 mm |
Rodzaj silnika | M2QA132S4A | M2QA132M4A | M2QA160SM4A |
Władza | 5.5kw ((380V/50HZ)) | 7.5kw ((380V/50HZ)) | 11kw ((380V/50HZ)) |
Prędkość | 1420 obrotów/min | 1420 obrotów/min | 1420 obrotów/min |
Wymiary ((L*W*H) | 760*320*475 | 760*320*475 | 1006*360*600 |
Maszyna | 110 kg | 116 kg | 168 kg |
Tags: DONJOY Pompy odśrodkowe, Pompy sanitarne, Pompy wodne
Osoba kontaktowa: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Faks: 86-577-86998000