Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pozycja: | Głowica sterująca | Władza: | DC24V |
---|---|---|---|
Operacja: | Powietrze i Elektryczność | Ciśnienie: | 10 barów |
Zmiana: | Optyczne włączanie / wyłączanie | Kontroler: | inteligentny |
Podkreślić: | Cyfrowy pozycjoner zaworu,dwupołożeniowy pozycjoner |
Inteligentny układ napędowy z aluminium z skrzynką sterującą, typu poziomegourządzenia sterujące
Specyfikacja
Maksymalne ciśnienie powietrza: 8 barów,
Ciśnienie powietrza mieszanego: 2,5 bar
Temperatura pracy: -15 do + 150 stopni
Zaopatrzenie w powietrze: czyste powietrze po suszeniu lub filtracji, gaz nieżrzący
Materiał
Aluminiowe
Zastosowanie: stosowanie dla różnych zaworów w celu sterowania zaworem otwartym i zamkniętym
Działania: podwójne działanie i jedno działanie
Rozmiar: DJ052/ DJ063/DJ075/ DJ083/DJ092/DJ0105/DJ125
Różny zawór z różnym momentem obrotowym do wyboru aktuatora
Opakowanie
Płytka z bąbelkami dla każdego zaworu.
Zewnętrzne opakowanie to pudełka kartonowe lub sklejkowe.
Albo według prośby klientów.
Struktura
Z elektryczną jednostką sterującą.
Operacja
Energia elektryczna
Acutaor Jednorazowe/Dwukrotne działanie i zużycie
Wielkość podwójnego działania | Wielkość pojedynczych działań | ||
Model | Objętość otwarcia (L) | Objętość zamknięta ((L) | Objętość otwarcia (L) |
DJ032 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
DJ052 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
DJ063 | 0.14 | 0.2 | 0.14 |
DJ075 | 0.21 | 0.3 | 0.21 |
DJ083 | 0.29 | 0.41 | 0.29 |
DJ092 | 0.49 | 0.71 | 0.49 |
DJ105 | 0.7 | 0.99 | 0.7 |
DJ125 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
DJ140 | 1.7 | 2.4 | 1.7 |
DJ160 | 2.6 | 3.7 | 2.6 |
DJ190 | 4.2 | 5.9 | 4.2 |
DJ210 | 5.7 | 8.2 | 5.7 |
DJ240 | 9 | 12.8 | 9 |
DJ270 | 12.6 | 17.9 | 12.6 |
DJ300 | 21.4 | 30 | 21.4 |
DJ350 | 31.2 | 43.7 | 31.2 |
DJ400 | 47.9 | 67.1 | 47.9 |
Wyświetlacz produktu
Osoba kontaktowa: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Faks: 86-577-86998000